Willem I van Brederode, 1226–1285 (leeftijd 59 jaar)
- Naam
- Willem I /van Brederode/
- Voornamen
- Willem I
- Achternaam
- van Brederode
| Geboren | tussen 1226 en 1230
50
35 |
|---|---|
| Alternate Birth | 1226 (leeftijd 0) |
| Geboorte van een zoon | Dirk II Brederode, van 1253 (leeftijd 27 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Alverade van Brederode 1258 (leeftijd 32 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Aleid Van Brederode 1260 (leeftijd 34 jaar) |
| Geboorte van een dochter | Rikairde Van Brederode 1262 (leeftijd 36 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Floris I (Florentius) van Schoten (Adrichem) rond 1265 (leeftijd 39 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Theodorius van Schoten 1270 (leeftijd 44 jaar) |
| Huwelijk | Hildegonde van Voorne — Bekijk dit gezin na 1270 (leeftijd 44 jaar) |
| Geboorte van een zoon | Theodericus van Schoten |
| Geboorte van een zoon | Willem Ver Margrietsone van Brederode |
| Overleden | 8 juni 1285 (leeftijd 59 jaar) |
| Begraven | |
| vader |
1180–1236
Geboren: 1180 — Santpoort Overleden: 1236 |
|---|---|
| moeder |
1195–1253
Geboren: 1195
35
35 — Heusden Overleden: 19 november 1253 |
| Huwelijk |
Huwelijk: 1215 — |
|
16 jaar
hij zelf |
1226–1285
Geboren: tussen 1226 en 1230
50
35 — Santpoort Overleden: 8 juni 1285 — Velsen |
|
3 jaar
broer |
1228–1297
Geboren: 1228
48
33 — Santpoort Overleden: 27 maart 1297 |
|
2 jaar
zus |
|
|
2 jaar
zus |
|
| zus |
| stiefvader |
1201–1264
Geboren: 1201
26
22 — Langerak, Zuid-Holland Overleden: 1264 — Arkel, Zuid-Holland, Netherlands |
|---|---|
| moeder |
1195–1253
Geboren: 1195
35
35 — Heusden Overleden: 19 november 1253 |
| Huwelijk |
Huwelijk: — |
| halfzus | |
|
11 jaar
halfzus |
1225–1288
Geboren: 1225
24
30 Overleden: 12 september 1288 — Dordrecht, Nederland |
|
12 maanden
halfbroer |
1225–1283
Geboren: 1225
24
30 Overleden: 1283 |
|
6 jaar
halfzus |
|
|
12 maanden
halfbroer |
|
|
12 maanden
halfbroer |
1230–1263
Geboren: 1230
29
35 — Heusden Overleden: 1263 |
|
4 jaar
halfbroer |
1233–1272
Geboren: 1233
32
38 Overleden: 15 mei 1272 — Arkel, Nederland |
|
3 jaar
halfzus |
| hij zelf |
1226–1285
Geboren: tussen 1226 en 1230
50
35 — Santpoort Overleden: 8 juni 1285 — Velsen |
|---|---|
| echtgenote |
1230–1302
Geboren: 1230
25
20 — Oostvoorne Overleden: 5 april 1302 — Velsen |
| Huwelijk |
Huwelijk: na 1270 — |
|
-16 jaar
zoon |
1253–1318
Geboren: 1253
27
23 Overleden: 16 augustus 1318 — Reims |
|
6 jaar
dochter |
1258–1323
Geboren: 1258
32
28 — Santpoort-Noord, Nederland Overleden: 18 april 1323 |
|
3 jaar
dochter |
1260–1333
Geboren: 1260
34
30 — Santpoort Overleden: 25 juli 1333 |
|
3 jaar
dochter |
1262–1303
Geboren: 1262
36
32 — Santpoort Overleden: 1303 |
|
4 jaar
zoon |
1265–1327
Geboren: rond 1265
39
35 Overleden: 1327 |
|
6 jaar
zoon |
|
| zoon | |
| zoon |
| Bron | Britt Web Site Gebeurtenis Smart Matching Rol 8002743 Details citaat: Willem Brederode, van Gebeurtenis: Smart Matching Rol: 8002743 Inschrijfdatum in originele bron: 3 februari 2013 Tekst: Added by confirming a Smart Match Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
|---|---|
| Bron | stamboom Web Site Gebeurtenis Smart Matching Rol 1003379 Details citaat: willem van brederode Gebeurtenis: Smart Matching Rol: 1003379 Inschrijfdatum in originele bron: 3 februari 2013 Tekst: Added by confirming a Smart Match Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
| Bron | Diehl Web Site Gebeurtenis Smart Matching Rol 1006854 Details citaat: Willem I van Brederode Gebeurtenis: Smart Matching Rol: 1006854 Inschrijfdatum in originele bron: 3 februari 2013 Tekst: Added by confirming a Smart Match Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
| Notitie | <p><strong>Willem van Brederode</strong> (<a title="Santpoort" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Santpoort">Santpoort</a>, <a title="1226" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1226">1226</a>/30 - <a title="Velsen" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Velsen">Velsen</a>, <a title="3 juni" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni">3 juni</a> <a title="1285" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1285">1285</a>) was heer van Brederode.</p> <p>Hij was een zoon van <a title="Dirk I van Brederode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_I_van_Brederode">Dirk I van Brederode</a> en Alvaradis van Heusden. Willem wordt pas in <a title="1244" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1244">1244</a> als heer van Brederode erkend, mede omdat hij in voorgaande jaren nog minderjarig was. Van Brederode trok in 1248/49 met <a title="Willem II van Holland" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland">Willem II van Holland</a> mee op veldtocht tegen de opstandelingen boven de <a title="Rijn" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn">Rijn</a> in het <a title="Ruhrgebied" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebied">Ruhrgebied</a>, in 1256 herhaalde hij dit tegen de <a title="West-Friesland (regio)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Friesland_(regio)">West-Friezen</a>. Hij werd in 1255 tot <a title="Ridder (titel)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_(titel)">ridder</a> geslagen en in <a title="1269" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1269">1269</a> benoemd tot <a title="Baljuw" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Baljuw">baljuw</a> van <a title="Kennemerland" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennemerland">Kennemerland</a>. Op 25 juni 1282 werd hij beleend met de gerechten van <a title="Goudriaan" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudriaan">Goudriaan</a>, <a title="Hardinxveld" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardinxveld">Hardinxveld</a>, <a title="Papendrecht" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Papendrecht">Papendrecht</a>, Peursum en Slingeland. Willem werd na zijn dood begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen.</p> <p>Willem huwde in <a title="1254" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1254">1254</a> met <a class="new" title="Hildegonde van Voorne (de pagina bestaat niet)" href="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hildegonde_van_Voorne&action=edit&redlink=1">Hildegonde van Voorne</a>, uit het huwelijk kwamen zes kinderen voort:</p> <p><ul>1258-1323, was gehuwd met <a title="Herman VI van Woerden" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_VI_van_Woerden">Herman VI van Woerden</a>, een van <em>de veraadplegers</em> op graaf <a class="mw-redirect" title="Floris V" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V">Floris V van Holland</a>.</li>m) ±1265-1327</li>li>Brederode. De skeletten van het echtpaar kwamen, nadat ze in 1967 werden opgegraven, in het beheer van de provincie. De reconstructies zijn gemaakt door klinisch antropoloog Maja d'Hollosy. Willem ziet er beduidend jonger uit dan zijn echtgenote. De reden was dat hij al op 49-jarige leeftijd stierf, in 1285, terwijl Hildegonde 17 jaar later overleed, ze was toen 72. Het tv-programma Klokhuis liet op 14 april 2011 beelden van de reconstructie zien.</p> |
|---|---|
| Notitie | <p><span>Ruïne van Brederode</span></p> <p><div id="bodyContent">/wiki/Ru%C3%AFne_van_Brederode#mw-navigation">navigatie</a>, <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%AFne_van_Brederode#p-search">zoeken</a></div>lang="nl" dir="ltr">thumbimage" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Brederode_santpoort_velsen.JPG/250px-Brederode_santpoort_velsen.JPG" alt="" width="250" height="188" /></a>aption">s/common/images/magnify-clip.png" alt="" width="15" height="11" /></a></div>uid van Kasteel Brederode bij <a title="Santpoort-Zuid" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Santpoort-Zuid">Santpoort-Zuid</a>. <span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">Het </span><a title="Kasteel" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">kasteel</span></a><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0"> is in de tweede helft van de 13de eeuw gesticht door </span><a title="Willem I van Brederode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Brederode"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">Willem I van Brederode</span></a><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0"> (1215?–1285). Deze stamt af van de heren </span><a title="Van Teylingen (oud-adellijk geslacht)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Teylingen_(oud-adellijk_geslacht)"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">van Teylingen</span></a><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-0">, die verwant</span> waren aan de graven van Holland. Het kasteel vormde onderdeel van de hoge <em><a title="Heerlijkheid (bestuursvorm)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)">heerlijkheid</a> Brederode</em>, waarmee de heren van <a title="Huis Brederode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Brederode">Brederode</a> in de 13e eeuw door de graaf van Holland waren beleend.</p> <p>De naam Brederode verwijst naar een stuk bosgrond <em>(Brede Roede)</em> dat gerooid werd, waarop het kasteel is gebouwd. Eerst bestond het kasteel slechts uit een woontoren. Rond 1300 werd de toren afgebroken waarna <a title="Dirk II van Brederode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Brederode">Dirk II van Brederode</a> een vierkant kasteel liet optrekken.</p> <p><div id="toc" class="toc">gen</a>] </span></div>>Geschiedenis</span></a></li>span></a></li>n></a></li>/a></li>nis" href="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%C3%AFne_van_Brederode&action=edit&section=1">bewerken</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2>ght">g/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Brederode-_Trap_kasteelen.JPG/260px-Brederode-_Trap_kasteelen.JPG" alt="" width="260" height="347" /></a>nal" title="Vergroten" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Brederode-_Trap_kasteelen.JPG"><img src="http://bits.wikimedia.org/static-1.22wmf22/skins/common/images/magnify-clip.png" alt="" width="15" height="11" /></a></div>ten">Hoekse en Kabeljauwse twisten</a> bleven de Brederodes trouw aan <a class="mw-redirect" title="Margaretha van Beieren (Holland en Henegouwen)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Beieren_(Holland_en_Henegouwen)">Margaretha van Beieren</a>, waardoor het kasteel in <a title="1351" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1351">1351</a> belegerd werd door de Kabeljauw-gezinde <a title="Gijsbrecht II van Nijenrode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbrecht_II_van_Nijenrode">Gijsbrecht II van Nijenrode</a>. Na de overgave was het kasteel zo zwaar beschadigd, dat het werd gesloopt.</p> <p>Na de verzoening tussen de Brederodes en de graven in <a title="1354" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1354">1354</a> is het weer herbouwd. Het werd niet meer bewoond, maar bleef wel een uitvalsbasis voor de Hoeken, onder aanvoering van Willem van Brederode.</p> <p>Omdat de Hoeksen in <a title="1426" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1426">1426</a> Haarlem belegerden, verwoestten Kabeljauwen het zuidelijke gedeelte van het kasteel. Het werd Willem van Brederode verboden het kasteel te "versterken, vastmaken of te bolwerken" waardoor het niet hersteld kon worden. Uiteindelijk werd het noordelijke gedeelte in <a title="1464" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1464">1464</a> toch weer hersteld. Tijdens de <a title="Opstand van het Kaas- en Broodvolk" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Opstand_van_het_Kaas-_en_Broodvolk">opstand van het Kaas- en Broodvolk</a> in <a title="1492" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1492">1492</a> werd het kasteel geplunderd door Duitse soldaten. Sindsdien werd het niet meer bewoond. In 1568 kwam het aan de Staten van Holland.</p> <p>Na het verlies van de <a title="Watergeuzen" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Watergeuzen">Watergeuzen</a> in de <a title="Slag op het Haarlemmermeer" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_het_Haarlemmermeer">Slag op het Haarlemmermeer</a> moest Haarlem zich in <a title="1573" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1573">1573</a> na het <a title="Beleg van Haarlem (1572-1573)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Haarlem_(1572-1573)">beleg van Haarlem</a> overgeven aan de <a title="Spanje" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje">Spaanse</a> soldaten. Hierbij werd de protestantse <a title="Lancelot van Brederode" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Lancelot_van_Brederode">Lancelot van Brederode</a> door hen onthoofd en werd het kasteel geplunderd en in brand gestoken. Vervolgens viel de <a title="Ruïne" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%AFne">ruïne</a> ten prooi aan het oprukkende <a class="mw-redirect" title="Stuifzand (biotoop)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifzand_(biotoop)">stuifzand</a> van de <a class="mw-redirect" title="Duin (geografie)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_(geografie)">duinen</a>. In 1579 kreeg een zijtak van de Brederodes de heerlijkheid weer van Holland in leen. In <a title="1679" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/1679">1679</a> stierf <a class="new" title="Wolfert van Brederode (1649-1679) (de pagina bestaat niet)" href="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfert_van_Brederode_(1649-1679)&action=edit&redlink=1">Wolfert van Brederode</a> (1649-1679), de laatste heer van Brederode, waarmee de ruïne weer verviel aan de Staten van Holland en daarmee aan de <a title="Nederland" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland">staat der Nederlanden</a>. Bij de vorming van de Bataafse Republiek in 1795 werden alle gewestelijke eigendommen genationaliseerd. Sindsdien is de ruïne dus eigendom van de Staat (nu in portefeuille van de <a title="Rijksgebouwendienst" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksgebouwendienst">Rijksgebouwendienst</a>). In de <a title="19e eeuw" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw">19e eeuw</a> was de ruïne een van de eerste bouwwerken die in opdracht van de staat werden <a title="Restauratie (kunst)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Restauratie_(kunst)">gerestaureerd</a>. Dit gebeurde op nogal romantische wijze. De overblijfselen van het kasteel van de Brederode's staan geregistreerd als het eerste <a title="Rijksmonument" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument">rijksmonument</a>.</p> <p><h2><span id="Trivia" class="mw-headline">Trivia</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a title="Bewerk dit kopje: Trivia" href="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%C3%AFne_van_Brederode&action=edit&section=2">bewerken</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2>: <em><a title="Snuf en het spookslot" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Snuf_en_het_spookslot">Snuf en het spookslot</a></em></li>/span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a title="Bewerk dit kopje: Afbeeldingen" href="http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%C3%AFne_van_Brederode&action=edit&section=3">bewerken</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2>dth: 215px;">ikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Santpoort_brederode.jpg/180px-Santpoort_brederode.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></div>erenderlaan</p> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Ru%C3%AFne_van_Brederode_2.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Ru%C3%AFne_van_Brederode_2.jpg/135px-Ru%C3%AFne_van_Brederode_2.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a></div> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle-Brederode-1.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Castle-Brederode-1.jpg/180px-Castle-Brederode-1.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></div> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Haarlem_-_Ru%C3%AFne_van_Brederode_1900.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Haarlem_-_Ru%C3%AFne_van_Brederode_1900.jpg/180px-Haarlem_-_Ru%C3%AFne_van_Brederode_1900.jpg" alt="" width="180" height="131" /></a></div> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Hobbema03.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Hobbema03.jpg/180px-Hobbema03.jpg" alt="" width="180" height="143" /></a></div>> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Brederode.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Brederode.jpg/120px-Brederode.jpg" alt="" width="120" height="180" /></a></div>> <p></div>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Ru%C3%AFne_van_Brederode_1.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Ru%C3%AFne_van_Brederode_1.jpg/135px-Ru%C3%AFne_van_Brederode_1.jpg" alt="" width="135" height="180" /></a></div> <p></div> |
| Mediaobject | |
|---|---|
| Mediaobject |