Kristianus (Christ, Kristiaan, Christianus) van Pinxteren, 1895–1970 (leeftijd 75 jaar)
- Naam
- Kristianus (Christ, Kristiaan, Christianus) /van Pinxteren/
- Voornamen
- Kristianus (Christ, Kristiaan, Christianus)
- Achternaam
- van Pinxteren
Geboren | 8 april 1895
37
36 |
---|---|
Huwelijk | Anneke (Anna) Lomme — Bekijk dit gezin 13 mei 1918 (leeftijd 23 jaar) |
Geboorte van een zoon | Toon van Pinxteren 20 januari 1920 (leeftijd 24 jaar) |
Geboorte van een zoon | Rein van Pinxteren 12 januari 1921 (leeftijd 25 jaar) |
Geboorte van een zoon | Jan van Pinxteren 14 mei 1922 (leeftijd 27 jaar) |
Geboorte van een zoon | Hay (Harrie) van Pinxteren 29 september 1923 (leeftijd 28 jaar) |
Geboorte van een dochter | Mia van Pinxteren 9 november 1924 (leeftijd 29 jaar) |
Geboorte van een dochter | Dora van Pinxteren 20 september 1926 (leeftijd 31 jaar) |
Geboorte van een zoon | Giel van Pinxteren 16 mei 1928 (leeftijd 33 jaar) |
Geboorte van een zoon | Jos van Pinxteren 27 juni 1929 (leeftijd 34 jaar) |
Geboorte van een dochter | Riek van Pinxteren 3 februari 1931 (leeftijd 35 jaar) |
Overleden | 8 augustus 1970 (leeftijd 75 jaar) |
vader |
1857–1935
Geboren: 25 april 1857
37
31 — Berlicum, 5258, Nederland Overleden: 9 mei 1935 — Helvoirt, 5268, Nederland |
---|---|
moeder |
1858–1940
Geboren: 6 december 1858
44
38 — Nuland, Nederland Overleden: 12 april 1940 — Vught, Nederland |
Huwelijk |
Huwelijk: 20 april 1883 — Nuland, Nederland |
10 maanden
oudere broer |
1884–
Geboren: 18 februari 1884
26
25 — Heesch, 5384, Nederland Overleden: |
22 maanden
oudere broer |
1885–1885
Geboren: 20 december 1885
28
27 — Heesch, 5384, Nederland Overleden: 26 december 1885 — Heesch, 5384, Nederland |
2 jaar
oudere broer |
1888–1963
Geboren: 17 januari 1888
30
29 — Rosmalen, Nederland Overleden: 29 mei 1963 — Hilvarenbeek, Nederland |
21 maanden
oudere zus |
1889–
Geboren: 14 oktober 1889
32
30 — Rosmalen, Nederland Overleden: |
4 jaar
oudere broer |
1893–1893
Geboren: rond 1893
35
34 — Rosmalen, Nederland Overleden: 23 oktober 1893 — Venlo, Nederland |
1 maand
oudere broer |
1893–1981
Geboren: 5 februari 1893
35
34 — Nuland, Nederland Overleden: 11 april 1981 — Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands |
2 jaar
hij zelf |
1895–1970
Geboren: 8 april 1895
37
36 — Nuland, Nederland Overleden: 8 augustus 1970 — Venlo, Nederland |
17 maanden
jongere zus |
1896–1982
Geboren: 4 september 1896
39
37 — Nuland, Nederland Overleden: 16 juni 1982 — Udenhout |
18 maanden
jongere broer |
1898–1958
Geboren: 11 februari 1898
40
39 — Nuland, Nederland Overleden: 19 augustus 1958 — Vught, Nederland |
22 maanden
jongere zus |
1899–1982
Geboren: 27 november 1899
42
40 — Nuland, Nederland Overleden: 5 juli 1982 — Udenhout, Nederland |
0 maanden
jongere zus |
1899–1960
Geboren: 27 november 1899
42
40 — Nuland, Nederland Overleden: 7 juni 1960 — Veghel, Nederland |
16 maanden
jongere zus |
1901–1976
Geboren: 8 maart 1901
43
42 — Nuland, Nederland Overleden: 1 februari 1976 — 's-Hertogenbosch, Netherlands |
4 jaar
jongere broer |
1904–1906
Geboren: 13 september 1904
47
45 — Nuland, Nederland Overleden: 13 november 1906 — Nuland, Noord-Brabant, Netherlands |
hij zelf |
1895–1970
Geboren: 8 april 1895
37
36 — Nuland, Nederland Overleden: 8 augustus 1970 — Venlo, Nederland |
---|---|
echtgenote |
1888–1962
Geboren: 19 november 1888
38
35 — Well Overleden: 24 november 1962 — Well |
Huwelijk |
Huwelijk: 13 mei 1918 — Bergen, Sint Vituskerk aan de Maas |
21 maanden
zoon |
1920–1993
Geboren: 20 januari 1920
24
31 — Well Overleden: 14 maart 1993 — Venlo, Nederland |
12 maanden
zoon |
1921–1994
Geboren: 12 januari 1921
25
32 — Well, 5855, Nederland Overleden: 10 augustus 1994 — Well, 5855, Nederland |
16 maanden
zoon |
1922–2007
Geboren: 14 mei 1922
27
33 — Well, 5855, Nederland Overleden: 30 december 2007 — Venlo, Nederland |
17 maanden
zoon |
1923–2015
Geboren: 29 september 1923
28
34 — Well, 5855, Nederland Overleden: 22 oktober 2015 — Venlo, Nederland |
14 maanden
dochter |
1924–2015
Geboren: 9 november 1924
29
35 — Well, 5855, Nederland Overleden: 12 februari 2015 — Swalmen, 6071, Nederland |
23 maanden
dochter |
1926–2009
Geboren: 20 september 1926
31
37 — Well, 5855, Nederland Overleden: 1 april 2009 — Nijmegen, Nederland |
20 maanden
zoon |
1928–1962
Geboren: 16 mei 1928
33
39 — Well, 5855, Nederland Overleden: 13 oktober 1962 — Wellerlooi, 5856, Nederland |
14 maanden
zoon |
1929–2009
Geboren: 27 juni 1929
34
40 — Well, 5855, Nederland Overleden: 1 februari 2009 — Venlo, Nederland |
20 maanden
dochter |
1931–2015
Geboren: 3 februari 1931
35
42 — Well, 5855, Nederland Overleden: 4 januari 2015 — Nieuw-Bergen, 5854, Nederland |
Bron | van Pinxteren Web Site Gebeurtenis Smart Matching Rol 1500027 Details citaat: Christ van Pinxteren Gebeurtenis: Smart Matching Rol: 1500027 Inschrijfdatum in originele bron: 11 september 2016 Tekst: Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
---|---|
Bron | Timmermans Web Site Gebeurtenis Smart Matching Rol 1500289 Details citaat: Kristianus (Christ) van Pinxteren Gebeurtenis: Smart Matching Rol: 1500289 Inschrijfdatum in originele bron: 26 augustus 2020 Tekst: Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Notitie | <table class="detailtable" style="font-size: 14px; font-family: 'PT Sans', Arial, Helvetica; width: 347px; white-space: normal; word-spacing: 0px; border-collapse: separate; text-transform: none; font-weight: normal; color: #4d4d4d; font-style: normal; text-align: left; border-spacing: 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">ft; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Kind</th>left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Kristianus van Pinxteren</td>adding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Datum geboorte</th> collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">08-04-1895</td>; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Plaats</th> top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Nuland</td>ertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Vader</th>; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Antonij van Pinxteren</td>tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Moeder</th>endrica Schel</td>padding-right: 5px;"> </th>px; padding-right: 5px;"> </td>ine-height: 22px; padding-right: 5px;">Bron</th> line-height: 22px; padding-right: 5px;">Geboorteregister Nuland 1895</td>padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Toegangsnr.</th>n: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">50</td> text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Inv.nr.</th> 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">5494</td>ding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Aktenummer</th>pse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">19</td>pse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Akte datum</th>er-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">09-04-1895</td> |
---|---|
Notitie | <p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.archiefwell.nl/fotos-wellenaren/wellse-mensen/fam.-pinxteren-van---lomme">http://www.archiefwell.nl/fotos-wellenaren/wellse-mensen/fam.-pinxteren-van---lomme</a></p> |
Notitie | <p><table class="detailtable" style="font-size: 14px; font-family: 'PT Sans', Arial, Helvetica; width: 347px; white-space: normal; word-spacing: 0px; border-collapse: separate; text-transform: none; font-weight: normal; color: #4d4d4d; font-style: normal; text-align: left; border-spacing: 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"></p><p><tbody></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Kind</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Kristianus van Pinxteren</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Datum geboorte</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">08-04-1895</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Plaats</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Nuland</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Vader</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Antonij van Pinxteren</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Moeder</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Hendrica Schel</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;"> </th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;"> </td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Bron</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Geboorteregister Nuland 1895</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Toegangsnr.</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">50</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Inv.nr.</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">5494</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Aktenummer</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">19</td></p><p></tr></p><p><tr><th style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">Akte datum</th></p><p><td style="font-size: 14px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; padding-bottom: 4px; text-align: left; padding-top: 4px; padding-left: 5px; line-height: 22px; padding-right: 5px;">09-04-1895</td></p><p></tr></p><p></tbody></p></table> |
Mediaobject | |
---|---|
Mediaobject |