Peternella (Petronella) van Pinxter 1856–1935 | | |
Wilhelmus van Pinxter 1857–1917 | | |
Johannes van Pinxter 1860–1865 | | |
Martinus van Pinxter 1863–1865 | | |
Maria Catharina van Pinxteren 1866–1914 Jan Balthasar Didden 1866–1926 | | |
| | Willem (Wilhelmus) van Pinxter 1830–1900 Maria Catharina Kuijpers 1824– | | |
Joanna Catharina van Pinxteren (van Pinxten) 1834– | | |
Wilhelmina van Pinxteren 1836–1837 | | |
Peter Franciscus van Pinxteren (van Pinksteren) 1839–1839 | | |
Peter Francis van Pinxteren –1833 | | |
Maria Dorothea van Pinxteren –1853 | | |
| | Johannis (Joannes) van Pinxteren 1791– | | |
| | Willem van Pinxten (van Pinxteren) 1774–1830 |